집계 시점 - 2023년 09월 23일 오후 12시 11분 예정
순위 | 작품명 | 업로더 | 업로드 날짜/시각 | 구독자 | 조회수 | 좋아요 | 좋아요 비율 | 댓글 | 점수 | 픽업 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 불교 같네 | 이대마 팬채널 | 2023.09.16 00:00:01 | 44 | 2313 | 72 | 3.10% | 34 | 64648 | |
2 | 4444년을 죽고있어 | Narwhal | 2023.09.16 00:08:40 | 803 | 3306 | 103 | 3.10% | 44 | 51721 | |
3 | 퉁퉁이라도 비실이의 옷을 벗기며 혀를 섞고싶어! | 김굴뚝 | 2023.09.17 10:30:12 | 2610 | 3538 | 135 | 3.80% | 60 | 47946 | |
4 | [음매드] 고투 보라타운 | {소리mad}상어희원이 | 2023.09.16 00:16:17 | 36 | 462 | 62 | 13.40% | 62 | 42643 | |
5 | 컹ㅋ어ㅇ컹ㅋ엌ㅇ컼컹컹컹컹컹컹ㅇㅋ엉 | 풀피리 | 2023.09.16 00:46:23 | 188 | 1850 | 60 | 3.20% | 40 | 41995 | |
6 | 마플 - 커넥트 | 봇치국수 | 2023.09.16 00:00:38 | 21 | 1219 | 37 | 3.00% | 30 | 41296 | |
7 | 마시로댄서 | 마시로 팬계정 | 2023.09.16 00:04:51 | 24 | 950 | 38 | 4.00% | 12 | 32364 | |
8 | 「統一っぽいな。」 - 통일같네 | Zogwak | 2023.09.17 13:24:35 | 159 | 1150 | 46 | 4.00% | 32 | 30542 | |
9 | 춘람나비 | 사이키라 | 2023.09.16 13:11:35 | 582 | 1549 | 62 | 4.00% | 21 | 28875 | |
10 | 미소노 미카 - P.H | 적폐들 | 2023.09.16 00:12:52 | 340 | 1303 | 37 | 2.80% | 18 | 23592 | |
11 | 댄스 블루아카 댄스 | 아카링곰 | 2023.09.16 20:00:37 | 25 | 680 | 27 | 4.00% | 10 | 23253 | |
12 | 유령폭렬 | Channel1001 | 2023.09.16 00:00:25 | 72 | 641 | 28 | 4.40% | 10 | 19052 | |
13 | お願い ガブリル | 엘큼 | 2023.09.17 16:50:53 | 321 | 776 | 40 | 5.20% | 9 | 18259 | |
14 | [Minecraft]散り散り | 나는조수 | 2023.09.16 00:24:18 | 1050 | 943 | 42 | 4.50% | 10 | 16010 | |
15 | 라끄투레인 | 김수소 | 2023.09.16 12:29:13 | 80 | 190 | 17 | 8.90% | 37 | 14659 | |
16 | 킬미배호배 ed | 두리아 | 2023.09.16 00:00:08 | 4 | 250 | 16 | 6.40% | 3 | 14393 | |
17 | 라이토 댄서 | 본인심영 | 2023.09.17 08:51:29 | 61 | 490 | 14 | 2.90% | 9 | 12846 | |
18 | 후크후크댄스 | 미미네코 | 2023.09.16 00:10:10 | 17 | 277 | 16 | 5.80% | 4 | 12159 | |
19 | 이대마추노 | 꼬맹이 | 2023.09.16 00:00:12 | 294 | 537 | 21 | 3.90% | 12 | 12079 | |
20 | 구걸 허니푼 | 퍼슈 | 2023.09.16 00:32:56 | 459 | 725 | 21 | 2.90% | 6 | 11903 | |
21 | 사우스 코리안 파크의 소실 | 12 Neir | 2023.09.17 18:05:42 | 84 | 623 | 11 | 1.80% | 1 | 11334 | |
22 | 스튜디오ㅇ나에모기때문에들어갈수가ㅓㅄ잖아 | 익명12 | 2023.09.16 00:00:09 | 125 | 393 | 20 | 5.10% | 5 | 11142 | |
23 | Level6-x pulselight | 신프 | 2023.09.16 00:00:08 | 108 | 421 | 16 | 3.80% | 2 | 10074 | |
24 | 아로나 - 기대대로 | 빈모드 | 2023.09.16 01:48:11 | 2130 | 613 | 33 | 5.40% | 8 | 9995 | |
25 | 터무니없는 중앙극장 | 봉심 | 2023.09.16 18:07:21 | 581 | 471 | 21 | 4.50% | 7 | 9315 | |
26 | 명박같네 | Re성호 | 2023.09.17 11:57:03 | 5 | 314 | 6 | 1.90% | 0 | 9297 | |
27 | 재건축쟁이 이준석 | 졸면 2 | 2023.09.16 00:00:09 | 608 | 467 | 16 | 3.40% | 8 | 8272 | |
28 | Eternal XANNAX Dream | 서렌더 | 2023.09.16 02:14:59 | 126 | 452 | 7 | 1.50% | 6 | 8240 | |
29 | 멘탈 젠투쇼 | 거미의서브채널 | 2023.09.16 22:14:28 | 97 | 432 | 8 | 1.90% | 3 | 8179 | |
30 | [SOUND ONLY] 썩은 광고와 진짬뽕 | -3000지마 | 2023.09.16 00:30:08 | 102 | 393 | 10 | 2.50% | 2 | 8054 | |
31 | Pororo zone | LinA(린에이) | 2023.09.17 14:52:42 | 117 | 486 | 2 | 0.40% | 4 | 6948 | |
32 | 빼라마꼼루기 | 젠 | 2023.09.16 00:27:41 | 107 | 236 | 11 | 4.70% | 4 | 6771 | |
33 | I'm good at making ytpmv | ㄴㄴㅁ | 2023.09.16 00:39:02 | 21 | 176 | 8 | 4.50% | 2 | 6463 | |
34 | 카후 - 레이더 | 빈모드 | 2023.09.16 00:03:10 | 2130 | 361 | 20 | 5.50% | 2 | 5716 | |
35 | 비둘KING(재업) | 본인심영 | 2023.09.16 15:17:51 | 61 | 228 | 6 | 2.60% | 2 | 5375 | |
36 | 자고 일어났더니 배고픔 | 프로젝터 | 2023.09.17 22:05:04 | 56 | 158 | 8 | 5.10% | 1 | 4992 | |
37 | (음원수정 재업)젠틀맨의 소실 -PSY END- | 12 Neir | 2023.09.17 20:08:45 | 84 | 271 | 3 | 1.10% | 1 | 4481 | |
38 | 단무지와 보보보, 노래방?에 가다 | MADBook | 2023.09.17 20:58:58 | 437 | 283 | 8 | 2.80% | 1 | 4468 | |
39 | [나씨씨프리시즌]Tom Boy | 나는조수 | 2023.09.16 00:00:22 | 1050 | 326 | 9 | 2.80% | 2 | 4340 | |
40 | 183 - 23.09.16 | SANSI | 2023.09.16 13:18:05 | 22 | 199 | 3 | 1.50% | 0 | 4327 | |
41 | [2014년작, 합필갤] HEY! ANG의 死일리언 | KoishiSatori | 2023.09.17 01:03:36 | 13 | 118 | 5 | 4.20% | 0 | 4191 | |
42 | 이대마-KING | 친목용계정 | 2023.09.17 23:57:18 | 4 | 113 | 3 | 2.70% | 0 | 3893 | |
43 | 불우주전야 | 프로젝터 | 2023.09.16 13:01:24 | 56 | 156 | 4 | 2.60% | 0 | 3426 | |
44 | 마법귀공 타르탈리아 | 지우 | 2023.09.16 17:53:44 | 435 | 156 | 4 | 2.60% | 4 | 2838 | |
45 | 그'대'에게 나 이말 해줬으면 | 시즈무 / 沈む | 2023.09.17 21:52:29 | 42 | 92 | 3 | 3.30% | 1 | 2566 | |
46 | 얼불마타 | SANSI | 2023.09.16 12:31:42 | 22 | 114 | 1 | 0.90% | 0 | 2195 | |
47 | [音mad] 새벽 2시 23분에 랩배틀하는 사람 | 상어희원이_Sharkhywon | 2023.09.17 10:06:07 | 1540 | 180 | 4 | 2.20% | 1 | 2030 |
(작품이 표시되지 않는 경우 해당 작품이 제외사항에 해당되는 사유로 표시되지 않는 점 참고 바랍니다.)